Preise Flughafentransfer Izmir
Preise Flughafentransfer Izmir zu allen Hotels in Cesme, Kusadasi, Özdere, Didim, Akcay, Edremit und Ören. Die Preise unten beziehen sich auf eine Fahrtstrecke für das ganze Fahrzeug mit der angegebenen maximalen Anzahl von Reisenden. Für Fragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung an 7 Tagen in Deutschland und in der Türkei zur Verfügung, natürlich in Deutscher Sprache. Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern in Deutschland +49 5161 7092800 u. 0049 5161 8067199 und in der Türkei unter +90 850 4664015.
Gerne helfen wir Ihnen auch über WhatsApp +49 151 47027097. Die Fahrten können auch per Kreditkarte, Klarna Überweisung bezahlt werden (hierfür kontaktieren Sie uns bitte). Standardmäßig ist die Bezahlung per Paypal eingestellt. Sie können bis 3 Tage vor Anreise kostenlos stornieren und erhalten Ihr Geld zurück, bei Stornierungen bis zu 24 Stunden vor Anreise erhalten Sie Ihr Geld abzüglich einer Bearbeitungspauschale von 12,00 € zurückerstattet.
Izmir Adnan Menderes Flughafen ADB
Personen | 1-2 Pers. | 3-4 Pers. | 4-6 Pers. | 7-12 Pers.* |
---|---|---|---|---|
Ayvalik | 133 € | 139 € | 147 € | 171 € |
Cesme Hotels | 73 € | 78 € | 84 € | 113 € |
Kusadasi Hotels | 68 € | 73 € | 79 € | 108 € |
Özdere Hotels | 63 € | 68 € | 74 € | 103 € |
Didim | 104 € | 110 € | 117 € | 145 € |
Cunda | 136 € | 142 € | 150 € | 174 € |
Marmaris | 194 € | 200 € | 208 € | 232 € |
Akcay | 154 € | 160 € | 168 € | 192 € |
Altinoluk | 168 € | 174 € | 182 € | 206 € |
Edremit | 181 € | 187 € | 195 € | 219 € |
Bodrum | 194 € | 200 € | 208 € | 232 € |
Foca | 68 € | 73 € | 79 € | 108 € |
Izmir City | 34 € | 38 € | 44 € | 78 € |
Pamukkale | 168 € | 174 € | 182 € | 206 € |
Selcuk | 60 € | 62 € | 65 € | 99 € |
Ören (Burhaniye) | 150 € | 156 € | 163 € | 187 € |
Kusadasi | 68 € | 73 € | 79 € | 108 € |
Kusadasi Davutlar | 73 € | 78 € | 84 € | 113 € |
Kusadasi Güzelcamli | 81 € | 86 € | 92 € | 121 € |
*7 bis 12 Personen Minibus Preise auf Anfrage